Resultate

Jugendturntage 2007 Beringen (Mädchen, 10. Juni 2007)

Einzelranglisten (PDF, 96 KB)
Tauziehen (Kategorie 1, PDF, 10 KB), (Kategorie 2, PDF, 10 KB), (Kategorie 3, PDF, 11 KB)
Vereinsvorführungen (PDF, 10 KB)
Geländelauf (PDF, 16 KB)
Pendelstafetten (PDF, 14 KB)

 

Einzelrangliste Kategorie A Gemischt 1993
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Aebi Noelle MR Beggingen (80 m: 0:12.22, GymAB: 8.98, Seil: 226.00, StuBa: 9.80) 37.94
* 2 Schlatter Laura MR Hemmental (Bo: 8.70, GymAB: 9.25, Seil: 176.00, StuBa: 9.90) 36.70
* 3 Wanner Isabel MR Beggingen (Bo: 8.90, GymAB: 9.05, Seil: 147.00, StuBa: 9.80) 36.03
* 4 Külling Johanna MR Wilchingen (80 m: 0:13.33, Bo: 8.90, Seil: 172.00, StuBa: 9.60) 35.72
* 5 Schudel Nadja MR Beggingen (80 m: 0:13.25, GymAB: 9.01, Seil: 131.00, StuBa: 9.60) 35.10
  6 Besili Berfin MR Siblingen (80 m: 0:13.19, Bo: 8.40, Seil: 125.00, StuBa: 9.50) 34.32
  7 Brunner Rahel MR Unterer Reiat (80 m: 0:12.82, Bo: 7.20, Seil: 167.00, StuBa: 9.50) 34.23
  8 Knecht Miriam MR Wilchingen (80 m: 0:13.03, Bo: 7.70, GymAB: 9.12, StuBa: 8.50) 34.01
  9 Müller Corinna MR Unterer Reiat (80 m: 0:13.06, Bo: 7.00, Seil: 178.00, StuBa: 9.30) 33.86
  10 Spörndli Kathrin MR Löhningen (80 m: 0:13.82, Bo: 7.40, GymAB: 9.11, Seil: 194.00) 33.77
  11 Pfeuti Dominique MR Löhningen (80 m: 0:14.24, Bo: 8.00, GymAB: 9.05, Seil: 155.00) 33.22
  12 Bührer Romina MR Unterer Reiat (80 m: 0:12.78, Bo: 6.90, Seil: 132.00, StuBa: 9.40) 33.18
  13 Zehnder Zinnia MR Unterer Reiat (80 m: 0:12.55, Bo: 6.60, Seil: 130.00, StuBa: 9.00) 32.63
Einzelrangliste Kategorie A Gemischt 1991 - 1992
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Wanner Melissa MR Beggingen (80 m: 0:13.08, Bo: 9.40, GymAB: 9.35, StuBa: 10.00) 37.40
* 2 Leu Martina MR Hemmental (80 m: 0:12.34, GymAB: 8.98, Seil: 190.00, StuBa: 10.00) 37.35
* 3 Steiger Tiffany MR Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:12.22, Bo: 8.90, Seil: 165.00, StuBa: 9.50) 36.37
  4 Krämer Vanessa MR Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:19.25, Bo: 7.60, Seil: 137.00, StuBa: 7.20) 28.79
Einzelrangliste Kategorie A Geräte  1993
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Mäder Sabrina MR Löhningen (80 m: 0:11.93, Bo: 9.40, MT: 8.80, StuBa: 9.60) 37.38
* 2 Eymann Nina MR Löhningen (80 m: 0:12.68, Bo: 9.40, MT: 9.30, StuBa: 9.30) 36.97
* 3 Auer Julie d'Hallauer (80 m: 0:12.52, Bo: 8.70, MT: 8.80, StuBa: 9.20) 35.80
* 4 Tetzlaff Fabienne d'Hallauer (80 m: 0:14.10, Bo: 8.20, MT: 8.70, StuBa: 9.50) 34.24
  5 Walther Nadja d'Hallauer (80 m: 0:14.14, Bo: 8.40, MT: 8.60, StuBa: 8.90) 33.71
  6 Meier Priska MR Wilchingen (80 m: 0:12.09, Bo: 7.50, MT: 8.30, StuBa: 8.40) 33.65
  7 Eberlin Katja MR Löhningen (80 m: 0:13.35, Bo: 8.30, MT: 8.90, StuBa: 8.00) 33.64
  8 Gall Aurelia MR Löhningen (80 m: 0:14.70, Bo: 8.00, MT: 7.80, StuBa: 7.60) 30.76
  9 Buck Heidrun d'Hallauer (80 m: 0:14.12, Bo: 7.60, MT: 7.80, StuBa: 7.40) 30.62
Einzelrangliste Kategorie A Geräte  1991 - 1992
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Dätwyler Ronja d'Hallauer (80 m: 0:12.42, Bo: 9.10, MT: 9.20, StuBa: 9.00) 36.48
* 2 Leu Corina MR Hemmental (80 m: 0:13.29, Bo: 9.30, MT: 8.90, StuBa: 9.30) 35.99
* 3 Schlatter Andrea MR Hemmental (80 m: 0:13.29, Bo: 8.50, MT: 8.30, StuBa: 9.30) 34.59
  4 Ochsner Rebecca d'Hallauer (80 m: 0:13.09, Bo: 8.10, MT: 9.20, StuBa: 8.20) 34.15
Einzelrangliste Kategorie A Leichtathletik 1993
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Fejös Tatjana MR Beringen (80 m: 0:11.92, Hoch: 1.30m, Kugel: 7.77m, Weit: 4.20m) 2'082
* 2 Schmid Nicole MR Dörflingen (80 m: 0:12.89, Cross: 2:16.89, Hoch: 1.15m, Weit: 3.66m) 2'047
* 3 Fotsch Linda d'Hallauer (80 m: 0:12.89, Cross: 2:30.81, Kugel: 7.95m, Weit: 3.98m) 1'917
* 4 Mezger Vanessa J & S Thayngen (80 m: 0:12.48, Hoch: 1.25m, Kugel: 6.40m, Weit: 4.17m) 1'850
* 5 Garbin Alina J & S Thayngen (80 m: 0:12.65, Hoch: 1.25m, Kugel: 6.70m, Weit: 3.93m) 1'789
* 6 Zinser Franca MR Beringen (80 m: 0:12.24, Hoch: 1.20m, Kugel: 6.67m, Weit: 3.74m) 1'771
* 7 Lauber Romina J & S Thayngen (80 m: 0:13.17, Hoch: 1.25m, Kugel: 6.05m, Weit: 4.05m) 1'698
  8 Graf Victoria Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:12.98, Cross: 2:34.29, Kugel: 5.49m, Weit: 3.60m) 1'618
  9 Jödike Livia MR Neunkirch (80 m: 0:12.94, Cross: 2:36.82, Kugel: 5.17m, Weit: 3.69m) 1'590
  10 Werner Tanja MR Neunkirch (80 m: 0:13.07, Cross: 2:34.44, Kugel: 6.03m, Weit: 3.26m) 1'563
  11 Stammer Flor MR Beringen (80 m: 0:14.17, Hoch: 1.20m, Kugel: 6.79m, Weit: 3.51m) 1'459
  12 Ebi Lisa MR Gächlingen (80 m: 0:13.83, Cross: 2:33.51, Kugel: 4.75m, Weit: 3.28m) 1'396
  13 Poschung Nathalie MR Beringen (80 m: 0:13.67, Hoch: 1.20m, Kugel: 5.23m, Weit: 3.40m) 1'392
  14 Costa Christina Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:13.39, Cross: 2:47.44, Kugel: 5.36m, Weit: 3.18m) 1'301
  15 Garcia Lourdes MR Fäsenstaub (80 m: 0:14.33, Hoch: 1.05m, Kugel: 7.17m, Weit: 3.32m) 1'295
  16 Pajkanovic Vesna Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:13.65, Cross: 2:59.06, Kugel: 6.79m, Weit: 3.19m) 1'244
  17 Huber Melissa MR Neunkirch (80 m: 0:13.11, Cross: 2:59.29, Kugel: 5.37m, Weit: 3.20m) 1'225
  18 Göktas Ayse MR Fäsenstaub (80 m: 0:13.30, Hoch: 0.00m, Kugel: 6.39m, Weit: 3.71m) 1'088
Einzelrangliste Kategorie A Leichtathletik 1991 - 1992
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Ronner Elodie d'Hallauer (80 m: 0:11.38, Cross: 2:21.68, Kugel: 7.25m, Weit: 4.38m) 2'357
* 2 Vogelsanger Anna Turne Schlaate (80 m: 0:11.33, Hoch: 1.35m, Kugel: 8.95m, Weit: 4.35m) 2'344
* 3 Wehrli Gaby d'Hallauer (80 m: 0:11.85, Cross: 2:18.01, Kugel: 8.16m, Weit: 4.11m) 2'320
  4 Weber Alexandra MR Gächlingen (80 m: 0:11.99, Cross: 2:31.83, Hoch: 1.40m, Kugel: 8.73m) 2'287
  5 Lenhard Romana Jugendriege Thayngen (80 m: 0:12.17, Hoch: 1.25m, Kugel: 8.67m, Weit: 3.87m) 1'978
  6 Graf Jael MR Beringen (Cross: 2:52.44, Hoch: 1.20m, Kugel: 6.42m, Weit: 3.59m) 1'607
Einzelrangliste Kategorie B Gemischt 1995
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Wanner Naomi MR Beggingen (Bo: 8.60, GymBC: 9.12, Seil: 230.00, StuBa: 9.80) 37.52
* 2 Wanner Vera MR Beggingen (Bo: 8.70, GymBC: 9.05, Seil: 222.00, StuBa: 9.50) 37.09
* 3 Meier Luzia MR Beggingen (Bo: 9.00, GymBC: 8.97, Seil: 177.00, StuBa: 10.00) 36.91
* 4 Krizankowski Monique MR Büsingen (80 m: 0:12.96, GymBC: 9.00, Seil: 222.00, StuBa: 9.10) 36.88
* 5 Egg Linda MR Büsingen (80 m: 0:13.58, GymBC: 9.09, Seil: 214.00, StuBa: 9.00) 36.15
* 6 Masek Rebecca MR Siblingen (80 m: 0:13.99, GymBC: 8.80, Seil: 215.00, StuBa: 9.30) 35.80
* 7 Germann Janine MR Merishausen (Bo: 7.70, GymAB: 9.15, Seil: 199.00, StuBa: 9.10) 35.33
* 8 Rüedi Nathalie MR Beggingen (Bo: 7.90, GymBC: 9.12, Seil: 156.00, StuBa: 9.70) 35.24
* 9 Neukomm Leonie MR Buchthalen (Bo: 8.50, GymBC: 8.86, Seil: 172.00, StuBa: 9.00) 35.20
* 10 Stihl Ramona MR Unterer Reiat (80 m: 0:13.67, GymBC: 9.15, Seil: 139.00, StuBa: 9.40) 35.03
* 11 Rohner Isabel MR Buchthalen (Bo: 8.10, GymBC: 9.03, Seil: 170.00, StuBa: 9.00) 34.93
* 12 Tuveri Sabrina MR Neuhausen (80 m: 0:12.92, GymAB: 8.82, Seil: 139.00, StuBa: 8.70) 34.68
* 13 Platt Tamara MR Schlaate (80 m: 0:13.82, GymBC: 9.00, Seil: 168.00, StuBa: 8.70) 34.62
* 14 Wanner Nicole MR Schlaate (80 m: 0:13.85, GymBC: 8.93, Seil: 156.00, StuBa: 9.00) 34.58
  15 Schöller Céline MR Wilchingen (80 m: 0:12.56, Bo: 7.80, Seil: 182.00, StuBa: 8.20) 34.35
  16 Graf Sabrina MR Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:12.43, Bo: 8.30, Seil: 111.00, StuBa: 8.90) 34.25
  17 Gächter Lena MR Siblingen (80 m: 0:13.92, GymBC: 8.93, Seil: 137.00, StuBa: 9.00) 34.14
  18 Stoll Chantal MR Wilchingen (80 m: 0:14.18, Bo: 8.00, Seil: 219.00, StuBa: 8.50) 34.11
  19 Wanner Noemi MR Merishausen (80 m: 0:14.02, Bo: 7.80, GymAB: 9.00, StuBa: 9.00) 33.78
  20 Meyer Daniela Mädchenriege Ramsen (80 m: 0:12.23, Bo: 8.00, Seil: 153.00, StuBa: 7.70) 33.77
  21 Zoller Kathrin MR Beringen (80 m: 0:13.25, GymBC: 9.22, Seil: 102.00, StuBa: 8.00) 33.34
  22 Graf Michelle MR Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:12.27, Bo: 7.40, Seil: 100.00, StuBa: 8.60) 32.97
  23 Kolb Andrea MR Schlaate (Bo: 7.40, GymBC: 8.89, Seil: 147.00, StuBa: 8.30) 32.93
  24 Neziri Rina MR Neuhausen (80 m: 0:13.75, GymAB: 8.98, Seil: 110.00, StuBa: 8.00) 32.80
    Mastroianni Debora MR Neuhausen (80 m: 0:16.45, GymAB: 8.98, Seil: 176.00, StuBa: 9.00) 32.80
  26 Welti Astrid MR Unterer Reiat (80 m: 0:14.61, Bo: 8.70, Seil: 116.00, StuBa: 8.80) 32.66
  27 Egestorff Charlotte MR Neuhausen (80 m: 0:15.07, GymAB: 8.88, Seil: 146.00, StuBa: 8.30) 32.52
  28 Zimmermann Angelika Mädchenriege Ramsen (80 m: 0:14.25, Bo: 8.20, Seil: 142.00, StuBa: 7.90) 32.11
  29 Bajraj Jettlira MR Schlaate (80 m: 0:14.75, GymBC: 8.89, Seil: 120.00, StuBa: 7.80) 31.80
  30 Waldvogel Romina MR Unterer Reiat (80 m: 0:16.15, Bo: 8.90, Seil: 131.00, StuBa: 8.60) 31.56
  31 Mauler Fabienne MR Neuhausen (80 m: 0:15.64, GymAB: 8.82, Seil: 142.00, StuBa: 7.60) 31.16
  32 Walter Seraina MR Beggingen (Bo: 6.60, GymBC: 8.63, Seil: 117.00, StuBa: 7.40) 30.37
  33 Schwyn Cleomar MR Schlaate (80 m: 0:15.49, GymBC: 8.73, Seil: 123.00, StuBa: 7.00) 30.23
  34 Brunner Jacky MR Siblingen (80 m: 0:15.32, GymBC: 8.67, Seil: 74.00, StuBa: 7.70) 30.04
  35 Fischer Tanja MR Merishausen (80 m: 0:15.54, GymAB: 8.93, Seil: 116.00, StuBa: 6.70) 29.94
Einzelrangliste Kategorie B Gemischt 1994
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Bolli Noemi MR Unterer Reiat (Bo: 9.80, GymBC: 9.13, Seil: 206.00, StuBa: 9.70) 38.15
* 2 Brunner Sina MR Unterer Reiat (80 m: 0:12.08, Bo: 9.60, Seil: 174.00, StuBa: 9.70) 37.92
* 3 Meyer Nadja MR Löhningen (Bo: 9.10, GymAB: 9.13, Seil: 216.00, StuBa: 9.80) 37.75
* 4 Meyer Helen MR Büsingen (80 m: 0:12.70, GymBC: 9.14, Seil: 207.00, StuBa: 9.30) 37.16
* 5 Gnädinger Maya MR Beggingen (Bo: 8.60, GymAB: 9.30, Seil: 185.00, StuBa: 9.80) 36.80
* 6 Richli Chiara MR Löhningen (80 m: 0:12.31, Bo: 9.10, GymAB: 9.12, Seil: 177.00) 36.70
* 7 Germann Katrin MR Merishausen (Bo: 9.60, GymAB: 9.21, Seil: 164.00, StuBa: 8.80) 36.29
* 8 Halili Doruntina MR Schlaate (80 m: 0:13.34, GymBC: 9.02, Seil: 187.00, StuBa: 9.40) 36.16
* 9 Surber Linda MR Unterer Reiat (Bo: 9.30, GymBC: 9.15, Seil: 117.00, StuBa: 9.60) 35.79
  10 Gehring Jana MR Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:13.35, Bo: 9.10, Seil: 156.00, StuBa: 9.30) 35.51
  11 Gasser Giulia MR Wilchingen (80 m: 0:12.72, Bo: 8.30, GymAB: 9.19, StuBa: 8.80) 35.45
  12 Germann Silvana MR Merishausen (80 m: 0:13.29, Bo: 9.00, GymAB: 9.36, StuBa: 8.40) 35.40
  13 Kübler Jasmin MR Siblingen (80 m: 0:13.72, GymBC: 9.02, Seil: 160.00, StuBa: 8.90) 34.77
  14 Schmid Tamara MR Buchthalen (80 m: 0:13.73, GymBC: 8.73, Seil: 176.00, StuBa: 8.60) 34.49
  15 Bächtold Jasmin MR Schlaate (80 m: 0:14.61, Bo: 8.40, GymBC: 8.96, StuBa: 9.30) 34.10
  16 Blattner Jenny MR Buchthalen (Bo: 7.60, GymBC: 8.90, Seil: 174.00, StuBa: 7.80) 33.18
  17 Oberli Melina MR Unterer Reiat (80 m: 0:14.17, Bo: 8.30, Seil: 126.00, StuBa: 9.00) 33.06
  18 Dällenbach Lisa MR Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:13.35, Bo: 7.90, Seil: 154.00, StuBa: 7.90) 32.87
  19 Hatoum Rola MR Siblingen (80 m: 0:14.13, GymBC: 8.88, Seil: 109.00, StuBa: 8.40) 32.74
  20 Sigrist Lara MR Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:14.02, Bo: 7.90, Seil: 147.00, StuBa: 7.60) 31.82
  21 Weiss Katja MR Büsingen (80 m: 0:15.62, GymBC: 8.66, Seil: 156.00, StuBa: 7.70) 31.40
  22 Mehemeti Dafina MR Schlaate (80 m: 0:16.36, GymBC: 8.80, Seil: 108.00, StuBa: 7.60) 29.86
  23 Holleman Corianne MR Büsingen (80 m: 0:17.47, GymBC: 8.40, Seil: 117.00, StuBa: 7.60) 29.64
Einzelrangliste Kategorie B Geräte  1995
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Mäder Larissa MR Löhningen (80 m: 0:13.59, Bo: 8.80, MT: 9.80, StuBa: 9.20) 36.17
* 2 Walter Nathalie MR Löhningen (80 m: 0:13.52, Bo: 8.50, MT: 9.10, StuBa: 9.00) 35.03
* 3 Rüger Jasmin MR Wilchingen (80 m: 0:13.83, Bo: 7.90, MT: 8.30, StuBa: 9.00) 33.35
  4 Kohlbrenner Selina MR Wilchingen (80 m: 0:14.03, Bo: 7.60, MT: 7.40, StuBa: 8.80) 31.77
Einzelrangliste Kategorie B Geräte  1994
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Matzinger Fabienne MR Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:13.24, Bo: 8.80, MT: 9.70, StuBa: 9.50) 36.69
* 2 Strohmeier Lara MR Löhningen (80 m: 0:14.21, Bo: 8.80, MT: 8.90, StuBa: 8.80) 34.30
* 3 Loosli Kathrin MR Buchthalen (80 m: 0:13.77, Bo: 8.60, MT: 7.80, StuBa: 7.90) 32.51
  4 Roost Alexandra MR Wilchingen (80 m: 0:14.27, Bo: 7.10, MT: 8.90, StuBa: 8.20) 31.95
  5 Fiechter Priska MR Wilchingen (80 m: 0:14.50, Bo: 7.30, MT: 7.60, StuBa: 8.30) 30.74
Einzelrangliste Kategorie B Leichtathletik  1995
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Fotsch Sabrina d'Hallauer (80 m: 0:12.57, Ball: 30.50m, Cross: 2:32.64, Weit: 3.98m) 1'889
* 2 Storrer Irina MR Gächlingen (80 m: 0:11.73, Ball: 20.77m, Cross: 2:39.54, Weit: 4.27m) 1'867
* 3 Graf Tamara MR Beringen (80 m: 0:12.52, Hoch: 1.20m, Kugel: 6.06m, Weit: 4.22m) 1'791
* 4 Sciurba Valentina MR Neunkirch (80 m: 0:13.36, Cross: 2:35.45, Hoch: 1.10m, Weit: 3.86m) 1'715
* 5 Hubli Natalie MR Beringen (80 m: 0:12.19, Hoch: 1.10m, Kugel: 5.57m, Weit: 4.11m) 1'705
* 6 Kohler Alexandra MR Buchthalen (80 m: 0:12.97, Cross: 2:31.03, Hoch: 1.00m, Weit: 3.65m) 1'696
* 7 Schatt Nadine MR Thayngen (80 m: 0:12.94, Ball: 25.07m, Hoch: 1.15m, Weit: 3.85m) 1'590
* 8 Müller Eveline MR Löhningen (80 m: 0:13.12, Ball: 25.96m, Cross: 2:45.65, Weit: 3.97m) 1'578
* 9 Winzeler Joëlle MR Thayngen (80 m: 0:13.44, Cross: 2:40.40, Hoch: 1.10m, Weit: 3.48m) 1'558
* 10 Zucchi Anna MR Buchthalen (80 m: 0:13.13, Ball: 18.13m, Cross: 2:30.70, Weit: 3.55m) 1'554
* 11 Meister Sandrina MR Herblingen (80 m: 0:12.92, Ball: 25.02m, Hoch: 1.10m, Weit: 3.66m) 1'507
* 12 Bührer Carina MR Unterer Reiat (80 m: 0:12.64, Cross: 2:47.17, Hoch: 0.95m, Weit: 3.63m) 1'500
* 13 Boll Praja MR Schlaate (80 m: 0:12.91, Ball: 24.86m, Hoch: 1.10m, Weit: 3.36m) 1'440
* 14 Hess Sonja MR Schlaate (80 m: 0:13.12, Ball: 24.63m, Hoch: 1.10m, Weit: 3.43m) 1'421
* 15 Felix Nadja Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:13.66, Ball: 22.90m, Cross: 2:43.86, Weit: 3.68m) 1'418
* 16 Zellweger Gaby MR Herblingen (80 m: 0:13.29, Ball: 21.69m, Hoch: 1.10m, Weit: 3.49m) 1'367
* 17 Müller Sandra MR Thayngen (80 m: 0:13.44, Ball: 29.36m, Hoch: 1.00m, Weit: 3.40m) 1'355
* 18 Fijan Noemi MR Buchthalen (80 m: 0:13.76, Ball: 14.30m, Cross: 2:33.40, Weit: 3.37m) 1'335
* 19 Stoll Corinne MR Schlaate (80 m: 0:13.31, Ball: 25.10m, Hoch: 1.05m, Weit: 3.32m) 1'334
* 20 Mueller Linda MR Neunkirch (80 m: 0:13.88, Cross: 2:49.30, Hoch: 1.00m, Weit: 3.50m) 1'321
* 21 Michel Violette MR Löhningen (80 m: 0:13.28, Ball: 16.83m, Hoch: 1.05m, Weit: 3.80m) 1'320
*   Graf Olivia Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:13.37, Ball: 18.16m, Cross: 2:46.95, Weit: 3.55m) 1'320
* 23 Jukic Isabella MR Neunkirch (80 m: 0:14.64, Cross: 2:43.36, Hoch: 1.05m, Weit: 3.31m) 1'307
  24 Moser Charlotte MR Thayngen (80 m: 0:13.10, Ball: 19.90m, Hoch: 1.05m, Weit: 3.37m) 1'298
  25 Fuchs Ann-Kathrin MR Thayngen (80 m: 0:14.46, Cross: 2:43.63, Hoch: 1.05m, Weit: 3.20m) 1'296
  26 Marti Sarah MR Thayngen (80 m: 0:13.21, Ball: 19.62m, Hoch: 1.00m, Weit: 3.54m) 1'272
  27 Colavitti Debora MR Herblingen (80 m: 0:13.53, Ball: 19.41m, Hoch: 1.05m, Weit: 3.49m) 1'257
  28 Jakob Dorothee MR Beringen (80 m: 0:13.16, Hoch: 1.05m, Kugel: 4.28m, Weit: 3.32m) 1'250
  29 Stamm Eva MR Schlaate (80 m: 0:13.52, Cross: 2:56.98, Hoch: 1.00m, Weit: 3.31m) 1'245
  30 Meier Melina Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:14.18, Ball: 16.83m, Cross: 2:41.33, Weit: 3.42m) 1'238
  31 Cula Daniela MR Schlaate (80 m: 0:13.52, Ball: 22.66m, Cross: 2:52.42, Weit: 3.09m) 1'207
  32 Sigg Mirjam MR Dörflingen (80 m: 0:13.80, Ball: 20.40m, Hoch: 1.05m, Weit: 3.31m) 1'199
  33 Hug Stefanie Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:13.99, Ball: 22.78m, Cross: 2:53.77, Weit: 3.33m) 1'192
  34 Ritzmann Linda MR Beringen (80 m: 0:13.60, Ball: 16.81m, Cross: 2:55.36, Weit: 3.58m) 1'187
  35 Rütschi Jana d'Hallauer (80 m: 0:14.18, Ball: 25.54m, Cross: 2:55.65, Weit: 3.18m) 1'160
  36 Liberato Claudia MR Beringen (80 m: 0:13.97, Ball: 22.61m, Cross: 2:56.42, Weit: 3.22m) 1'141
  37 Schmid Anica MR Dörflingen (80 m: 0:14.25, Ball: 21.98m, Hoch: 1.00m, Weit: 3.26m) 1'119
  38 Holdener Laura MR Herblingen (80 m: 0:13.81, Ball: 14.17m, Hoch: 1.10m, Weit: 3.17m) 1'114
    Brühlmann Simona MR Neunkirch (80 m: 0:14.31, Ball: 15.43m, Cross: 2:48.83, Weit: 3.41m) 1'114
  40 Krattiger Lisa MR Beringen (80 m: 0:13.76, Hoch: 1.00m, Kugel: 4.94m, Weit: 2.84m) 1'067
  41 Füglistaller Désirée MR Beringen (80 m: 0:13.90, Ball: 21.33m, Hoch: 0.90m, Weit: 3.19m) 1'047
  42 Käslin Ramona MR Herblingen (80 m: 0:15.53, Ball: 22.55m, Hoch: 1.10m, Weit: 2.97m) 1'037
  43 Weber Marina MR Gächlingen (80 m: 0:14.37, Ball: 21.67m, Hoch: 0.95m, Weit: 3.11m) 1'026
  44 Friedli Felicitas MR Fäsenstaub (80 m: 0:13.42, Ball: 9.52m, Hoch: 0.95m, Weit: 3.31m) 991
  45 Miozzari Andreina MR Fäsenstaub (80 m: 0:15.73, Ball: 13.04m, Hoch: 1.00m, Weit: 3.45m) 899
  46 Misturelli Flavia Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:14.60, Ball: 15.68m, Cross: 3:08.57, Weit: 3.11m) 840
  47 Gasser Jeannine MR Dörflingen (80 m: 0:15.72, Ball: 16.14m, Hoch: 0.95m, Weit: 2.72m) 744
  48 Fuchs Lisa MR Unterer Reiat (80 m: 0:15.24, Ball: 13.12m, Hoch: 0.95m, Weit: 2.72m) 729
  49 Lunke Joyce Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:15.22, Ball: 17.34m, Cross: 3:16.04, Weit: 2.81m) 691
  50 Shala Valmira Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:15.43, Ball: 21.61m, Cross: 3:23.33, Weit: 2.78m) 689
  51 Neukomm Stephanie d'Hallauer (80 m: 0:15.42, Ball: 17.74m, Cross: 3:58.77, Weit: 3.00m) 571
  52 Fricker Samira Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:15.63, Ball: 14.70m, Cross: 3:35.77, Weit: 2.98m) 556
  53 Neukom Andrea d'Hallauer (80 m: 0:15.02, Ball: 20.11m, Cross: 3:58.48, Weit: 2.44m) 514
  54 Brühlmann Marisa MR Unterer Reiat (80 m: 0:17.30, Ball: 11.91m, Hoch: 0.80m, Weit: 2.70m) 482
  55 Kupferschmid Janine Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:16.24, Ball: 18.58m, Cross: 3:33.91, Weit: 2.33m) 445
  56 Karst Isabel Mädchenriege Stein am Rhein (80 m: 0:00.00, Ball: 0.00m, Cross: 0:00.00, Weit: 3.55m) 386
  57 Bermudes Vanessa MR Unterer Reiat (80 m: 0:16.43, Ball: 13.70m, Hoch: 0.00m, Weit: 2.59m) 359
  58 Gottardo Domenica MR Merishausen (80 m: 0:00.00, Ball: 15.80m, Cross: 0:00.00, Weit: 0.00m) 187
Einzelrangliste Kategorie B Leichtathletik  1994
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Zimmermann Jasmin MR Buchthalen (80 m: 0:11.39, Ball: 30.61m, Cross: 2:21.11, Weit: 4.50m) 2'381
* 2 Wanner Liliane MR Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:12.33, Cross: 2:21.20, Hoch: 1.25m, Weit: 4.30m) 2'295
* 3 Bosshard Miriam MR Unterer Reiat (80 m: 0:12.35, Ball: 24.05m, Cross: 2:34.62, Weit: 3.95m) 1'800
* 4 Gohl Jessica MR Beringen (80 m: 0:12.78, Hoch: 1.20m, Kugel: 6.75m, Weit: 3.84m) 1'711
* 5 Fürst Nicole MR Schlaate (80 m: 0:12.70, Ball: 24.98m, Hoch: 1.20m, Weit: 3.99m) 1'698
* 6 Werner Vanessa MR Neunkirch (80 m: 0:13.60, Cross: 2:37.72, Hoch: 1.20m, Weit: 3.57m) 1'676
* 7 Müller Fränzi MR Löhningen (80 m: 0:12.96, Hoch: 1.20m, Kugel: 5.83m, Weit: 4.03m) 1'667
* 8 Kleber Dana MR Beringen (80 m: 0:12.46, Hoch: 1.15m, Kugel: 5.47m, Weit: 3.77m) 1'621
* 9 Schmocker Janine MR Thayngen (80 m: 0:12.73, Hoch: 1.20m, Kugel: 5.85m, Weit: 3.57m) 1'602
* 10 Bögle Nadine MR Neunkirch (80 m: 0:13.03, Ball: 20.29m, Cross: 2:36.71, Weit: 3.69m) 1'553
* 11 Näf Anna MR Gächlingen (80 m: 0:13.08, Ball: 22.80m, Cross: 2:41.53, Weit: 3.73m) 1'531
* 12 Graf Rebekka MR Beringen (80 m: 0:13.03, Ball: 25.53m, Hoch: 1.15m, Weit: 3.51m) 1'508
  13 Cvetkovice Milena MR Löhningen (80 m: 0:13.84, Ball: 19.53m, Cross: 2:29.66, Weit: 3.56m) 1'499
  14 Weber Angela MR Gächlingen (80 m: 0:13.15, Cross: 2:48.11, Kugel: 6.03m, Weit: 3.46m) 1'432
  15 Hedinger Romy MR Wilchingen (80 m: 0:13.66, Hoch: 1.05m, Kugel: 6.97m, Weit: 3.64m) 1'429
  16 Cattarinetti Marina MR Beringen (80 m: 0:13.00, Ball: 16.28m, Hoch: 1.15m, Weit: 3.43m) 1'355
  17 Ehrat Michele MR Unterer Reiat (80 m: 0:13.49, Ball: 23.76m, Cross: 2:47.38, Weit: 3.31m) 1'330
  18 Germann Leah MR Merishausen (80 m: 0:15.25, Ball: 25.07m, Hoch: 1.15m, Weit: 3.83m) 1'327
  19 Romano Valeria MR Herblingen (80 m: 0:13.79, Ball: 30.52m, Hoch: 1.00m, Weit: 3.39m) 1'325
