Resultate

Jugendturntage 2007 Beringen (Knaben, 9. Juni 2007)

Einzelranglisten (PDF, 79 KB)
Tauziehen (PDF, 10 KB)
Pendelstafetten (PDF, 14 KB)

 

Einzelrangliste Kategorie A Gemischt 1993
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Etter Yves Jugi Dörflingen (80 m: 0:11.09, Bo: 7.45, MT: 8.70, Seil: 210.00, Weit: 4.80m) 45.05
* 2 Meyer Franz Jugi Büsingen (80 m: 0:12.16, Bo: 9.20, MT: 9.70, Seil: 170.00, Weit: 4.21m) 44.20
* 3 Güntert Lorenzo Jugi Büsingen (80 m: 0:12.48, Bo: 7.55, MT: 8.30, Seil: 215.00, Weit: 4.15m) 41.48
* 4 Tanner Stephan TV Löhningen (80 m: 0:11.63, Bo: 7.60, MT: 8.00, Seil: 137.00, Weit: 4.31m) 41.17
* 5 Vogelsanger Eric Jugi Beggingen (80 m: 0:12.51, Bo: 7.65, MT: 8.80, SteinS: 6.15m, Weit: 4.13m) 40.25
* 6 Pauleit Romano TV Löhningen (80 m: 0:12.03, Bo: 6.80, MT: 8.50, Seil: 140.00, Weit: 4.10m) 39.91
  7 Schlatter Jan Jugi Dörflingen (80 m: 0:12.01, Bo: 6.70, MT: 7.80, Seil: 198.00, Weit: 3.90m) 39.77
  8 Weiss Simon Jugi Büsingen (80 m: 0:12.48, Bo: 7.20, MT: 8.10, Seil: 190.00, Weit: 3.79m) 39.55
  9 Müntener Patrick Jugi Dörflingen (80 m: 0:12.22, Bo: 6.20, MT: 7.80, Seil: 185.00, Weit: 3.92m) 38.80
  10 Knapp Silvio Jugi Wilchingen (80 m: 0:13.06, Bo: 6.80, MT: 7.50, Seil: 142.00, Weit: 3.92m) 37.21
  11 Forster Dario Jugi Neuhausen (80 m: 0:13.22, Bo: 6.00, MT: 7.40, Seil: 146.00, Weit: 3.54m) 35.24
  12 Leutenegger Nicolas Jugi Büsingen (80 m: 0:14.23, Bo: 6.00, MT: 8.10, Seil: 168.00, Weit: 3.18m) 34.59
  13 Wanner David Jugi Wilchingen (80 m: 0:13.30, Bo: 6.00, MT: 7.60, SteinS: 5.32m, Weit: 3.87m) 33.80
  14 Schnittker Kevin Jugi Büsingen (80 m: 0:14.04, Bo: 6.00, MT: 7.50, Seil: 0.00, Weit: 3.30m) 31.35
Einzelrangliste Kategorie A Gemischt 1991- 1992
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Schwaninger Luca TV Löhningen (80 m: 0:10.99, Bo: 9.20, MT: 9.60, Seil: 174.00, Weit: 4.85m) 47.24
* 2 Wanner Nils Jugi Beggingen (80 m: 0:10.66, Bo: 8.25, MT: 8.60, Seil: 189.00, Weit: 5.03m) 45.95
* 3 Eymann Reto TV Löhningen (80 m: 0:11.33, Bo: 8.75, MT: 9.20, Seil: 179.00, Weit: 4.74m) 45.80
* 4 Moser Roger Jugi Dörflingen (80 m: 0:11.67, MT: 8.00, SteinH: 25.00, SteinS: 7.25m, Weit: 4.04m) 44.76
* 5 Brack Maikel Jugi Ramsen (80 m: 0:12.11, MT: 7.80, SteinH: 75.00, SteinS: 9.15m, Weit: 3.90m) 43.66
  6 Pletscher Pascal Jugi Dörflingen (80 m: 0:12.93, MT: 7.20, SteinH: 25.00, SteinS: 6.86m, Weit: 4.01m) 41.96
  7 Schweizer Cédric TV Löhningen (80 m: 0:11.67, Bo: 7.00, MT: 9.00, Seil: 171.00, Weit: 4.11m) 41.68
  8 Nini Andrea JUSPO Winkel (80 m: 0:11.68, Bo: 7.10, MT: 8.60, Seil: 152.00, Weit: 4.09m) 40.95
  9 Walter David TV Löhningen (80 m: 0:11.80, Bo: 7.75, MT: 8.20, Seil: 111.00, Weit: 3.80m) 39.53
  10 Fuchs Vincent Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:13.38, MT: 7.50, SteinH: 44.00, SteinS: 5.95m, Weit: 3.54m) 38.25
  11 Leitner Marco Jugi Dörflingen (80 m: 0:13.15, MT: 7.30, SteinH: 21.00, SteinS: 6.39m, Weit: 3.35m) 38.16
  12 Leu Daniel Jugi Beggingen (80 m: 0:12.95, Bo: 6.00, MT: 7.40, Seil: 172.00, Weit: 3.11m) 35.38
  13 Mettler Patrick Jugi Dörflingen (80 m: 0:14.25, MT: 7.00, Seil: 167.00, SteinH: 4.00, Weit: 3.03m) 33.37
Einzelrangliste Kategorie A Geräte 1993
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Kugler Vanessa Jugend TV Traadinge (Ba: 9.50, Bo: 8.30, MT: 9.50, Re: 9.20, Skr: 9.40) 45.90
* 2 Philipp Jérôme Jugi Buchthalen (Ba: 9.60, Bo: 8.90, MT: 9.30, Re: 9.00, Skr: 8.60) 45.40
Einzelrangliste Kategorie A Leichtathletik 1993
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Zingg Mischa TV Löhningen (80 m: 0:11.46, Cross: 3:45.47, Hoch: 1.60m, Kugel: 7.58m, Weit: 4.39m) 2'469
* 2 Müller Fabian TV Löhningen (80 m: 0:11.89, Cross: 3:48.83, Hoch: 1.40m, Kugel: 8.28m, Weit: 4.22m) 2'270
* 3 Werner Ralph Jugi Beggingen (80 m: 0:12.19, Cross: 4:19.45, Hoch: 1.45m, Kugel: 6.90m, Weit: 4.50m) 2'193
* 4 Ziegler Fabian TV Löhningen (80 m: 0:11.40, Cross: 3:46.26, Hoch: 1.50m, Kugel: 8.00m, Weit: 0.00m) 2'185
* 5 Käslin Alex Jugi Herblingen (80 m: 0:12.33, Cross: 3:48.52, Hoch: 1.35m, Kugel: 7.87m, Weit: 4.16m) 2'135
* 6 Krebs Sämi Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:12.62, Cross: 4:26.80, Hoch: 1.25m, Kugel: 9.05m, Weit: 4.33m) 2'089
* 7 Rüedi Michael Jugi Gächlingen (80 m: 0:11.92, Cross: 4:02.94, Hoch: 1.25m, Kugel: 6.95m, Weit: 4.20m) 2'061
* 8 Felix Lukas Jugi Stein am Rhein (80 m: 0:12.11, Cross: 4:09.79, Hoch: 1.25m, Kugel: 7.20m, Weit: 4.12m) 2'027
  9 Hess Philipp Jugi Beringen (80 m: 0:13.22, Cross: 3:54.90, Hoch: 1.35m, Kugel: 8.08m, Weit: 3.81m) 1'962
  10 Brack Christoff Jugi Ramsen (80 m: 0:12.78, Cross: 4:21.26, Hoch: 1.20m, Kugel: 8.30m, Weit: 3.82m) 1'901
  11 Krizanac Marco Jugi Herblingen (80 m: 0:11.86, Cross: 3:30.14, Hoch: 0.00m, Kugel: 7.72m, Weit: 3.91m) 1'887
  12 Neidhart Roman Jugi Ramsen (80 m: 0:13.09, Cross: 4:21.48, Hoch: 1.30m, Kugel: 7.50m, Weit: 3.48m) 1'819
  13 Steiger Mike Jugi Merishausen (80 m: 0:13.40, Cross: 4:33.37, Hoch: 1.20m, Kugel: 8.08m, Weit: 3.60m) 1'760
  14 Leuenberger Sandro Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:12.87, Cross: 4:25.56, Hoch: 1.15m, Kugel: 6.60m, Weit: 3.60m) 1'705
  15 Kaspar Manolin Jugi Stein am Rhein (80 m: 0:13.27, Cross: 4:24.10, Hoch: 1.20m, Kugel: 6.02m, Weit: 3.72m) 1'677
  16 Rüedi Simon Jugi Gächlingen (80 m: 0:12.95, Cross: 4:31.90, Hoch: 1.15m, Kugel: 5.71m, Weit: 3.66m) 1'642
  17 Brühlmann Sven Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:14.79, Cross: 5:28.71, Hoch: 1.20m, Kugel: 7.52m, Weit: 0.00m) 1'528
  18 Cavigelli Moritz Jugi Stein am Rhein (80 m: 0:13.79, Cross: 4:43.37, Hoch: 1.10m, Kugel: 5.65m, Weit: 3.35m) 1'448
  19 Weber Robin Jugi Gächlingen (80 m: 0:14.55, Cross: 4:42.91, Hoch: 1.00m, Kugel: 5.54m, Weit: 3.22m) 1'348
  20 Schlatter Florian Jugi Beringen (80 m: 0:14.40, Cross: 4:22.24, Hoch: 1.00m, Kugel: 5.04m, Weit: 2.58m) 1'299
  21 Welter David Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:16.50, Cross: 5:52.56, Hoch: 0.95m, Kugel: 5.73m, Weit: 2.50m) 1'219
Einzelrangliste Kategorie A Leichtathletik 1991- 1992
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Monsch Marco TV Löhningen (80 m: 0:10.39, Cross: 3:17.86, Hoch: 1.70m, Kugel: 12.83m, Weit: 5.07m) 3'201
* 2 Furrer Pascal TV Löhningen (80 m: 0:10.38, Cross: 3:44.44, Hoch: 1.75m, Kugel: 10.40m, Weit: 5.37m) 3'122
* 3 Stauffer Noël TV Löhningen (80 m: 0:10.84, Cross: 3:43.31, Hoch: 1.55m, Kugel: 11.23m, Weit: 4.87m) 2'855
* 4 Meister Roger Jugi Merishausen (80 m: 0:10.69, Cross: 3:33.09, Hoch: 1.50m, Kugel: 9.75m, Weit: 4.62m) 2'725
* 5 Cula Emanuel Jugi Schlaate (80 m: 0:10.71, Cross: 3:34.03, Hoch: 1.45m, Kugel: 9.45m, Weit: 4.75m) 2'693
* 6 Neidhart Stefan Jugi Ramsen (80 m: 0:11.19, Cross: 3:35.38, Hoch: 1.45m, Kugel: 10.45m, Weit: 4.88m) 2'686
* 7 Stamm Thomas Jugi Neunkirch (80 m: 0:11.11, Cross: 3:45.83, Hoch: 1.40m, Kugel: 8.95m, Weit: 4.35m) 2'469
  8 Schultz Sebastian d'Hallauer (80 m: 0:11.59, Cross: 3:59.03, Hoch: 1.40m, Kugel: 9.69m, Weit: 4.35m) 2'417
  9 Meier Martin Jugi Thayngen (80 m: 0:11.56, Cross: 3:20.46, Hoch: 1.30m, Kugel: 7.49m, Weit: 4.35m) 2'257
  10 Bührer Roland Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:12.02, Cross: 3:36.38, Hoch: 1.20m, Kugel: 8.30m, Weit: 4.40m) 2'158
  11 Tanner Reto Jugi Merishausen (80 m: 0:12.91, Cross: 3:53.39, Hoch: 1.40m, Kugel: 8.98m, Weit: 3.70m) 2'071
  12 Zimmermann Benni Jugi Ramsen (80 m: 0:11.36, Cross: 0:00.00, Hoch: 1.35m, Kugel: 8.59m, Weit: 4.10m) 2'066
  13 Steinegger Reto Jugi Neunkirch (80 m: 0:12.18, Cross: 3:57.32, Hoch: 1.35m, Kugel: 7.25m, Weit: 3.90m) 2'061
  14 Germann Konrad Jugi Merishausen (80 m: 0:12.31, Cross: 4:15.47, Hoch: 1.25m, Kugel: 8.34m, Weit: 3.94m) 2'029
  15 Schelbli Yannik Jugi Ramsen (80 m: 0:00.00, Cross: 5:18.63, Hoch: 1.40m, Kugel: 9.52m, Weit: 4.06m) 1'989
  16 Kübler Stefan Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:12.92, Cross: 3:57.13, Hoch: 1.25m, Kugel: 6.60m, Weit: 4.10m) 1'886
  17 Brunold Kim Jugi Dörflingen (80 m: 0:12.90, Cross: 4:44.81, Hoch: 1.30m, Kugel: 7.00m, Weit: 3.96m) 1'876
  18 Eger Christian Jugi Gächlingen (80 m: 0:13.82, Cross: 4:27.03, Hoch: 1.05m, Kugel: 6.89m, Weit: 3.18m) 1'480
Einzelrangliste Kategorie B Gemischt 1995
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Büttiker Fiore Jugi Beggingen (80 m: 0:12.16, Bo: 8.20, MT: 8.80, Seil: 187.00, Weit: 4.35m) 45.13
* 2 Höfer Nicolas Jugi Büsingen (80 m: 0:12.99, Bo: 9.60, MT: 9.00, Seil: 174.00, Weit: 3.95m) 44.71
* 3 Zingg Luca TV Löhningen (80 m: 0:12.81, Bo: 9.05, MT: 8.90, Seil: 132.00, Weit: 3.95m) 43.41
* 4 Ruckstuhl Samuel Jugi Herblingen (80 m: 0:12.52, HoW: 0.80m, Seil: 138.00, SteinH: 54.00, Weit: 3.85m) 43.04
* 5 Güntert Francesco Jugi Büsingen (80 m: 0:12.22, Bo: 7.20, MT: 7.10, Seil: 95.00, Weit: 4.20m) 40.27
* 6 Rahm Jonas TV Löhningen (80 m: 0:13.31, Bo: 7.90, MT: 8.30, Seil: 156.00, Weit: 3.40m) 40.24
  7 Wagner Tobias Jugi Herblingen (80 m: 0:13.96, HoW: 0.85m, Seil: 112.00, SteinH: 50.00, Weit: 3.25m) 39.79
  8 De Nardo Alessio TV Löhningen (80 m: 0:13.47, Bo: 8.30, MT: 8.20, Seil: 124.00, Weit: 3.35m) 39.60
  9 Köppel Noah Jugi Hemmental (80 m: 0:13.36, Bo: 8.60, MT: 7.50, Seil: 114.00, Weit: 3.50m) 39.50
  10 Schütz Patrick Jugi Neuhausen (80 m: 0:13.71, Bo: 7.90, MT: 7.40, Seil: 152.00, Weit: 3.10m) 38.09
  11 Varadi David TV Löhningen (80 m: 0:13.81, Bo: 7.40, MT: 8.10, SteinS: 5.81m, Weit: 3.25m) 37.13
  12 Külling Jonas Jugi Wilchingen (80 m: 0:13.60, Bo: 6.70, MT: 7.10, SteinS: 4.74m, Weit: 3.45m) 35.03
  13 Börtzler Robin Jugend Siblingen (80 m: 0:14.93, Bo: 7.30, MT: 7.10, Seil: 91.00, Weit: 3.05m) 34.55
  14 Rothlin Michael Jugi Neuhausen (80 m: 0:13.12, Bo: 6.35, MT: 7.00, Seil: 72.00, Weit: 2.80m) 34.41
  15 Hedinger Thomas Jugi Wilchingen (80 m: 0:15.76, Bo: 7.15, HoW: 0.00m, SteinS: 5.00m, Weit: 3.15m) 31.97
Einzelrangliste Kategorie B Gemischt 1994
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Sommer Florian Jugi Wilchingen (80 m: 0:12.19, MT: 7.50, SteinH: 46.00, SteinS: 10.20m, Weit: 3.95m) 45.57
* 2 Ziegler Benjamin TV Löhningen (80 m: 0:12.63, Bo: 8.55, MT: 9.00, Seil: 180.00, Weit: 4.05m) 44.41
* 3 Kunz Marco TV Löhningen (80 m: 0:12.45, Bo: 9.25, MT: 8.10, Seil: 189.00, Weit: 3.90m) 44.21
* 4 Leutenegger Joshua Jugi Büsingen (80 m: 0:12.26, Bo: 7.35, MT: 7.20, Seil: 180.00, Weit: 4.15m) 42.05
* 5 Weiss David Jugi Büsingen (80 m: 0:13.33, Bo: 8.05, MT: 7.90, Seil: 149.00, Weit: 4.15m) 41.70
* 6 Rothlin Stefan Jugi Neuhausen (80 m: 0:12.02, Bo: 7.70, MT: 7.20, Seil: 142.00, Weit: 4.05m) 41.64
  7 Mooser Lars Jugi Herblingen (80 m: 0:13.47, Bo: 8.45, MT: 9.00, Seil: 120.00, Weit: 3.55m) 40.97
  8 Schaible Meico TV Löhningen (80 m: 0:13.68, Bo: 7.50, MT: 8.50, Seil: 205.00, Weit: 3.50m) 40.88
  9 Gertsch Manuel Jugi Büsingen (80 m: 0:12.47, Bo: 7.05, MT: 7.30, Seil: 136.00, Weit: 4.20m) 40.88
  10 Leu Phillip Jugi Hemmental (80 m: 0:14.35, Bo: 8.40, MT: 7.50, Seil: 132.00, Weit: 3.40m) 38.36
  11 Schuhmann Julien Jugi Neuhausen (80 m: 0:13.73, Bo: 7.80, MT: 7.80, Seil: 118.00, Weit: 3.35m) 38.31
  12 Eder Lewin Jugi Büsingen (80 m: 0:13.68, Bo: 7.50, MT: 7.60, Seil: 108.00, Weit: 3.60m) 38.29
  13 Storrer Luca Jugend Siblingen (80 m: 0:14.79, Bo: 8.65, MT: 7.60, Seil: 125.00, Weit: 3.05m) 37.23
  14 Bieschke Yanick Jugi Büsingen (80 m: 0:14.70, Bo: 7.50, MT: 7.80, Seil: 104.00, Weit: 3.20m) 36.33
  15 Bilgi Talha Jugi Neuhausen (80 m: 0:16.00, Bo: 7.90, MT: 7.20, Seil: 81.00, Weit: 2.80m) 34.27
Einzelrangliste Kategorie B Geräte 1995
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Leuzinger Severin Jugi Buchthalen (80 m: 0:13.18, Ba: 9.60, Bo: 9.60, MT: 9.10, Re: 9.50) 45.71
* 2 Hauser Michelle Jugend TV Traadinge (80 m: 0:14.02, Ba: 8.90, Bo: 9.35, MT: 8.50, Re: 9.00) 42.77
* 3 Zimmermann Thomas Jugend TV Traadinge (80 m: 0:13.37, Ba: 9.10, Bo: 9.15, MT: 8.40, Re: 8.40) 42.76
  4 Bringolf Adrian d'Hallauer (80 m: 0:13.10, Ba: 8.70, Bo: 8.75, MT: 8.40, Re: 8.50) 42.34
  5 Rüeger Angelina Jugend TV Traadinge (80 m: 0:12.78, Ba: 8.00, Bo: 8.90, MT: 8.00, Re: 8.60) 41.83
  6 Sutter Stefanie Jugend TV Traadinge (80 m: 0:14.52, Ba: 7.80, Bo: 8.70, MT: 8.60, Re: 8.70) 40.29
  7 Leuzinger Fabian  (handicap) Jugi Buchthalen (80 m: 0:17.89, Ba: 8.00, Bo: 8.30, MT: 8.00, Re: 8.00) 38.20
Einzelrangliste Kategorie B Geräte 1994
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Sieber Silvan Jugi Beggingen (80 m: 0:13.24, Ba: 10.00, Bo: 9.70, MT: 10.00, Re: 9.40) 46.94
* 2 Engelhart Lorenz Jugi Buchthalen (80 m: 0:13.13, Ba: 9.50, Bo: 9.00, MT: 9.00, Re: 9.20) 44.66
* 3 Steiger Kevin Jugi Buchthalen (80 m: 0:12.20, Ba: 9.20, Bo: 8.40, MT: 8.70, Re: 8.90) 44.14
  4 Böhm Ashley Jugend TV Traadinge (80 m: 0:14.01, Ba: 9.10, Bo: 9.70, MT: 8.60, Re: 9.10) 43.53
  5 Aeberhard Dominic Jugi Thayngen (80 m: 0:13.75, Ba: 9.00, Bo: 8.55, MT: 8.50, Re: 9.00) 42.36
  6 Graf Regula Jugend TV Traadinge (80 m: 0:13.62, Ba: 8.40, Bo: 8.90, MT: 8.50, Re: 8.80) 42.04
  7 Bringolf Lukas d'Hallauer (80 m: 0:13.25, Ba: 9.00, Bo: 8.00, MT: 8.10, Re: 8.80) 41.73
  8 Müller Ramon Jugi Buchthalen (80 m: 0:14.38, Ba: 8.80, Bo: 8.70, MT: 8.80, Re: 8.60) 41.54
Einzelrangliste Kategorie B Leichtathletik 1995
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Linden Julian Jugi Büsingen (80 m: 0:11.99, Ball: 32.77m, Cross: 3:41.12, Hoch: 1.25m, Weit: 4.10m) 2'016
* 2 Fehr Lars Jugi Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:11.74, Ball: 35.61m, Cross: 3:48.09, Hoch: 1.25m, Weit: 0.00m) 1'884
* 3 Thalmann Joel Jugi Beringen (80 m: 0:12.77, Ball: 35.50m, Cross: 3:56.94, Hoch: 1.15m, Weit: 4.25m) 1'880
* 4 Nitsch Luca Jugi Wilchingen (80 m: 0:13.04, Ball: 32.55m, Cross: 4:24.46, Hoch: 1.20m, Weit: 4.10m) 1'789
* 5 Roth Felix d'Hallauer (80 m: 0:12.63, Ball: 34.40m, Cross: 4:01.76, Hoch: 1.10m, Weit: 3.90m) 1'782
* 6 Dickenmann Nicolas Jugi Ramsen (80 m: 0:13.51, Ball: 34.20m, Cross: 3:37.51, Hoch: 1.20m, Weit: 3.65m) 1'722
* 7 Garbin Luca Jugi Thayngen (80 m: 0:12.64, Ball: 34.03m, Cross: 4:12.19, Hoch: 1.10m, Weit: 3.55m) 1'704
* 8 Neidhart Lukas Jugi Ramsen (80 m: 0:12.89, Ball: 29.81m, Cross: 4:39.45, Hoch: 1.15m, Weit: 3.95m) 1'700
* 9 DeQuervain Marc Jugi Neunkirch (80 m: 0:13.90, Ball: 32.67m, Cross: 3:52.29, Hoch: 1.15m, Weit: 3.60m) 1'624
* 10 Niklaus Philipe Jugi Gächlingen (80 m: 0:13.57, Ball: 31.78m, Cross: 4:07.00, Hoch: 1.20m, Weit: 3.40m) 1'611
* 11 Moser Daniel Jugi Ramsen (80 m: 0:13.21, Ball: 33.47m, Cross: 4:40.00, Hoch: 1.10m, Weit: 3.45m) 1'578
* 12 Artho Ramon Jugi Herblingen (80 m: 0:13.24, Ball: 30.95m, Cross: 4:05.92, Hoch: 1.10m, Weit: 3.40m) 1'570
* 13 Berger Tobias Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:13.64, Ball: 34.66m, Cross: 3:59.43, Hoch: 1.05m, Weit: 3.45m) 1'552
* 14 Weber Roman Jugi Ramsen (80 m: 0:14.10, Ball: 37.99m, Cross: 4:51.80, Hoch: 1.10m, Weit: 3.35m) 1'545
* 15 Berner Gordon Jugi Stein am Rhein (80 m: 0:13.51, Ball: 26.25m, Cross: 4:27.33, Hoch: 1.05m, Weit: 4.00m) 1'536
* 16 Frei Yannik Jugi Ramsen (80 m: 0:12.92, Ball: 0.00m, Cross: 4:00.73, Hoch: 1.10m, Weit: 3.50m) 1'531
* 17 Debrunner Sebastian Jugi Gächlingen (80 m: 0:13.69, Ball: 28.20m, Cross: 4:04.79, Hoch: 1.05m, Weit: 3.65m) 1'501
  18 Jödicke Simon Jugi Neunkirch (80 m: 0:13.27, Ball: 23.52m, Cross: 4:21.70, Hoch: 1.05m, Weit: 3.65m) 1'473
  19 Schaub Linus Jugi Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:14.23, Ball: 28.89m, Cross: 4:13.14, Hoch: 1.10m, Weit: 3.30m) 1'469
  20 Neidhart Andreas Jugi Ramsen (80 m: 0:13.85, Ball: 19.50m, Cross: 4:18.59, Hoch: 1.20m, Weit: 3.30m) 1'455
  21 Schwertfeger Diego Jugi Ramsen (80 m: 0:14.75, Ball: 27.55m, Cross: 4:15.48, Hoch: 1.05m, Weit: 3.30m) 1'416
    Steinemann Finn Jugi Merishausen (80 m: 0:15.04, Ball: 25.40m, Cross: 4:16.39, Hoch: 1.05m, Weit: 3.45m) 1'416
  23 Miori Sascha Jugi Neunkirch (80 m: 0:13.85, Ball: 27.35m, Cross: 4:53.35, Hoch: 1.00m, Weit: 3.70m) 1'412
  24 Hug Lukas Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:14.72, Ball: 29.38m, Cross: 4:26.21, Hoch: 1.05m, Weit: 3.20m) 1'409
  25 Flück Simon Jugi Stein am Rhein (80 m: 0:14.03, Ball: 26.65m, Cross: 4:17.07, Hoch: 1.10m, Weit: 3.10m) 1'402
  26 Graf Philipp Jugi Ramsen (80 m: 0:13.70, Ball: 22.20m, Cross: 4:18.35, Hoch: 1.10m, Weit: 3.25m) 1'379
  27 Sproll Marcel Jugi Ramsen (80 m: 0:13.99, Ball: 29.71m, Cross: 5:20.12, Hoch: 1.10m, Weit: 3.10m) 1'375
  28 Rüger Philipp d'Hallauer (80 m: 0:13.99, Ball: 18.40m, Cross: 4:46.14, Hoch: 1.00m, Weit: 3.75m) 1'370
  29 Gfeller Flurin Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:14.18, Ball: 27.56m, Cross: 4:24.11, Hoch: 1.05m, Weit: 3.00m) 1'355
  30 Cavigelli Lukas Jugi Stein am Rhein (80 m: 0:14.08, Ball: 25.40m, Cross: 4:28.85, Hoch: 1.00m, Weit: 3.35m) 1'351
  31 Steinegger Fabio Jugi Neunkirch (80 m: 0:14.47, Ball: 25.75m, Cross: 4:58.73, Hoch: 1.00m, Weit: 3.30m) 1'315
  32 Schelbli Sabrina Jugi Ramsen (80 m: 0:13.74, Ball: 22.04m, Cross: 4:57.68, Hoch: 1.10m, Weit: 3.10m) 1'310
  33 Gilgen Kai Jugi Neunkirch (80 m: 0:14.24, Ball: 22.71m, Cross: 5:15.87, Hoch: 1.05m, Weit: 3.30m) 1'296
  34 Spiess Reto Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:13.80, Ball: 25.09m, Cross: 4:54.06, Hoch: 0.00m, Weit: 3.40m) 1'289
  35 Marxen David Jugi Stein am Rhein (80 m: 0:15.11, Ball: 27.08m, Cross: 4:38.71, Hoch: 0.00m, Weit: 3.10m) 1'275
  36 Reichel Shirley Jugi Ramsen (80 m: 0:14.02, Ball: 21.15m, Cross: 4:16.47, Hoch: 0.95m, Weit: 3.15m) 1'258
  37 Klodel Christian Jugi Neunkirch (80 m: 0:16.22, Ball: 29.21m, Cross: 5:44.91, Hoch: 1.00m, Weit: 2.85m) 1'257
  38 Finkler Jonas Jugi Ramsen (80 m: 0:16.51, Ball: 20.99m, Cross: 4:56.80, Hoch: 1.00m, Weit: 2.95m) 1'225
  39 Sätteli Desiree Jugi Ramsen (80 m: 0:14.53, Ball: 16.25m, Cross: 5:19.46, Hoch: 1.00m, Weit: 3.05m) 1'209
  40 Steinemann Marcel Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:16.27, Ball: 22.41m, Cross: 5:20.83, Hoch: 0.00m, Weit: 3.05m) 1'167
  41 Mamedow Fabian Jugi Gächlingen (80 m: 0:15.36, Ball: 20.85m, Cross: 6:03.88, Hoch: 0.95m, Weit: 3.20m) 1'158
  42 Stocker Thomas Jugi Herblingen (80 m: 0:15.80, Ball: 19.28m, Cross: 5:50.15, Hoch: 0.00m, Weit: 3.10m) 1'147
  43 Eger Fabian Jugi Gächlingen (80 m: 0:18.31, Ball: 12.92m, Cross: 7:02.59, Hoch: 0.75m, Weit: 2.30m) 1'056
Einzelrangliste Kategorie B Leichtathletik 1994
  Rang Teilnehmer Riege Leistung Punkte
* 1 Egger Michael Jugi Herblingen (80 m: 0:12.24, Ball: 46.74m, Cross: 4:09.72, Hoch: 1.45m, Weit: 4.30m) 2'285
* 2 Marugg Lukas Jugi Büsingen (80 m: 0:11.90, Ball: 36.70m, Cross: 3:41.31, Hoch: 1.45m, Weit: 4.35m) 2'260
* 3 Fehr Alain Jugi Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:12.19, Ball: 30.69m, Cross: 3:45.41, Hoch: 1.45m, Weit: 4.35m) 2'141
* 4 Brühlmann Raoul Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:11.64, Ball: 41.28m, Cross: 4:38.90, Hoch: 1.35m, Weit: 3.80m) 2'126
* 5 Krebs Moritz Jugi Unterer Reiat (80 m: 0:11.73, Ball: 36.60m, Cross: 4:39.69, Hoch: 1.35m, Weit: 4.10m) 2'112
* 6 Peyer Cedric Jugi Thayngen (80 m: 0:12.13, Ball: 36.58m, Cross: 4:23.10, Hoch: 1.25m, Weit: 4.00m) 1'979
* 7 Schurter Louis Jugi Gächlingen (80 m: 0:12.57, Ball: 31.54m, Cross: 4:08.36, Hoch: 1.25m, Weit: 3.70m) 1'818
* 8 Stamm Johannes Jugi Stein am Rhein (80 m: 0:12.91, Ball: 30.80m, Cross: 4:15.90, Hoch: 1.20m, Weit: 4.05m) 1'786
* 9 Mägerli Sebastian Jugi Beringen (80 m: 0:12.15, Ball: 31.90m, Cross: 4:03.22, Hoch: 1.00m, Weit: 3.90m) 1'751
* 10 Berger Maurice Jugi Stein am Rhein (80 m: 0:12.90, Ball: 37.12m, Cross: 4:16.28, Hoch: 1.15m, Weit: 3.56m) 1'738
* 11 Kern Joel Jugi Buchberg-Rüdlingen (80 m: 0:12.96, Ball: 28.53m, Cross: 4:24.64, Hoch: 1.20m, Weit: 4.00m) 1'734
* 12 Bellante Silvan JUSPO Winkel (80 m: 0:13.44, Ball: 30.19m, Cross: 4:13.32, Hoch: 1.20m, Weit: 4.05m) 1'718
* 13 Huber Gian Andri Jugi Merishausen (80 m: 0:13.48, Ball: 28.95m, Cross: 3:49.10, Hoch: 1.20m, Weit: 3.85m) 1'687
* 14 Schlatter Roman Jugi Beringen (80 m: 0:13.29, Ball: 31.79m, Cross: 3:56.39, Hoch: 1.15m, Weit: 3.60m) 1'656
  15 Metzger Dominik Jugi Gächlingen (80 m: 0:12.97, Ball: 29.55m, Cross: 4:04.03, Hoch: 1.10m, Weit: 3.70m) 1'643
