Resultate

Schaffhauser Verbandsmeisterschaften 2004, Beringen

Einzelranglisten

(-> Sektionsranglisten)

Aktive:
100m Lauf
800 m Lauf
1000m Lauf
Hochsprung
Hochweitsprung
Weitsprung
Kugelstossen Aktive
Speer
Schleuderball  Aktive
Wurfkörper Aktive
Steinheben Aktive
Steinstossen Aktive
Sprünge
Barren
Reck
Boden
Schaukelringe
Schulstufenbarren
Gymnastik
Gymnastik zu zweit

 

Männer/Frauen
Geländelauf
Speer
Kugelstossen Mä/Fr
Schleuderball Mä/Fr
Wurfkörper Mä/Fr
Steinheben Mä/Fr
Steinstossen Mä/Fr
Gymnastik Bühne Mä/Fr

 


 Rangliste 1000 m Lauf
Rang Name Vorname JG Verein Leistung Bonus Total
1 Walther Martin 74 TV Beringen 2:57.840 0 8.42
2 Krause Diego 87 TV Dörflingen 3:14.440 10 7.76
3 Rüedi Anita 65 STV Hallau 3:55.870 0 7.14
4 Wehrli Fabio 86 STV Hallau 3:11.830 0 7.02
5 Glattfelder Colin 86 TV Herblingen 3:14.120 0 6.79
6 Zumbühl Fabian 87 TV Dörflingen 3:24.670 10 6.73
7 Toffolon Dominic 89 TV Beringen 3:29.750 15 6.73
8 Schlatter Sandra 88 TV Beringen 4:02.220 0 6.72
9 Toffolon Fabio 89 TV Beringen 3:30.050 15 6.70
10 Wanner Thomas 72 TV Beringen 3:15.280 0 6.67
11 Bührer Patrick 73 STV Hallau 3:15.310 0 6.67
12 Wüst Stefan 81 TV Buchberg-Rüdlingen 3:17.020 0 6.50
13 Aeschlimann Martin 79 TV Beringen 3:18.480 0 6.35
14 Hager Alexander 88 TV Buchberg-Rüdlingen 3:29.220 10 6.28
15 Von Ow Gina 88 TV Dörflingen 4:09.500 0 6.23
16 Keller Jonas 80 TV Dörflingen 3:19.740 0 6.23
17 Gysel Hansruedi 86 TV Wilchingen 3:19.790 0 6.22
18 Dietrich Reto 87 TV Herblingen 3:30.560 10 6.14
19 Fehr Sandra 80 80 TV Buchberg-Rüdlingen 4:10.900 0 6.14
20 Zoller Roland 72 TV Beringen 3:24.600 0 5.74
21 Bernath Roman 88 TV Dörflingen 3:35.120 10 5.69
22 Gysel Hansueli 83 TV Wilchingen 3:26.770 0 5.52
23 Jauch Sven 86 STV Hallau 3:27.300 0 5.47
24 Gysel Roman 83 TV Wilchingen 3:27.410 0 5.46
25 Planta Jürg 73 TV Buchberg-Rüdlingen 3:27.800 0 5.42
26 Klumpp Thomas 75 TV Herblingen 3:32.060 0 4.99
27 Spörndli Daniel 78 TV Beringen 3:32.410 0 4.96
28 Gysel Peter 77 TV Wilchingen 3:36.890 0 4.51
29 Müntener Thomas 88 TV Dörflingen 3:47.100 10 4.49
30 Hedinger Andreas 77 TV Wilchingen 3:37.570 0 4.44
31 Bührer Daniel 70 STV Hallau 3:40.210 0 4.18
32 Ruckstuhl André 88 TV Herblingen 3:50.300 10 4.17
33 Regli Michael 76 STV Hallau 3:40.510 0 4.15
34 Halbheer Dominic 86 STV Hallau 3:42.730 0 3.93
35 Ritzmann Christian 86 TV Herblingen 3:43.190 0 3.88
36 Lang Marco 86 TV Herblingen 3:52.010 0 3.00
37 Fehr Benjamin 87 TV Buchberg-Rüdlingen 4:07.690 10 2.43
38 Siegenthaler Lukas 88 TV Wilchingen 4:20.010 10 1.20
39 Schneider Yves 87 TV Herblingen 4:21.900 10 1.01

 

 Rangliste 100m Lauf
Rang Name Vorname JG Verein Leistung Bonus Total
1 Wäckerlin Martina 87 TV Löhningen 0:13.510 0 10.00
2 Wirth Andreas 82 TV Merishausen 0:11.930 0 10.00
3 Henauer Thomas 75 Turne Schlaate 0:12.070 0 9.88
4 Russenberger Walter 58 Turne Schlaate 0:12.070 0 9.88
5 Troxler Roman 69 TV Herblingen 0:12.180 0 9.70
6 Tanner Sean 89 TV Merishausen 0:13.000 0.75 9.58
7 Merki Claudia 86 Turne Schlaate 0:14.410 0 9.49
8 Beer James 81 TV Herblingen 0:12.320 0 9.47
9 Feldmann Sabrina 89 TV Löhningen 0:14.460 0 9.43
10 Hallauer Urs 80 TV Merishausen 0:12.370 0 9.38
11 Ruckstuhl André 88 TV Herblingen 0:12.890 0.5 9.35
12 Baumgartner Jürg 72 TV Neuhausen 0:12.420 0 9.30
Stamm Adrian 85 TV Unterer Reiat 0:12.420 0 9.30
Meister Marco 74 TV Merishausen 0:12.420 0 9.30
Glattfelder Colin 86 TV Herblingen 0:12.420 0 9.30
16 Ehrat Patrick 75 TV Merishausen 0:12.430 0 9.28
17 Meister Stefan 88 TV Merishausen 0:12.970 0.5 9.22
18 Hafner Adrian 86 TV Herblingen 0:12.500 0 9.17
19 Gasser Veronika 86 Turne Schlaate 0:14.680 0 9.15
20 Bayer Simon 82 TV Löhningen 0:12.520 0 9.13
21 Furger Sami 90 TV Stein am Rhein 0:13.280 0.75 9.12
22 Hiltebrand Andreas 87 TV Neuhausen 0:13.060 0.5 9.07
23 Meier Markus 83 Turne Schlaate 0:12.580 0 9.03
24 Flum Marc 78 TV Merishausen 0:12.650 0 8.92
25 Höhener Livia 89 TV Löhningen 0:14.920 0 8.85
26 Forster Roger 64 TV Herblingen 0:12.700 0 8.83
27 Stamm Daniel 85 TV Unterer Reiat 0:12.710 0 8.82
Wetter Reto 81 Turne Schlaate 0:12.710 0 8.82
29 Meier Karin 74 TV Siblingen 0:14.980 0 8.78
30 Brunner Stefan 77 TV Stein am Rhein 0:12.770 0 8.72
31 Meier Daniela 74 Turne Schlaate 0:15.040 0 8.70
32 Schwyn Patrick 72 TV Unterer Reiat 0:12.790 0 8.68
33 Hiltebrand Stefan 89 TV Neuhausen 0:13.550 0.75 8.67
Bührer David 75 TV Unterer Reiat 0:12.800 0 8.67
35 Wanner Ronnie 84 TV Löhningen 0:12.840 0 8.60
Müller Reto 81 Turne Schlaate 0:12.840 0 8.60
37 Zingg Christian 86 TV Unterer Reiat 0:12.850 0 8.58
38 Germann Bernhard 72 TV Merishausen 0:12.860 0 8.57
39 Meister Lars 76 TV Merishausen 0:12.890 0 8.52
Studerus Fabio 89 TV Neuhausen 0:13.640 0.75 8.52
41 Tanner Thomas 83 TV Merishausen 0:12.900 0 8.50
Germann Georg 87 TV Merishausen 0:13.400 0.5 8.50
43 Meister Michael 76 Turne Schlaate 0:12.930 0 8.45
44 Ritzmann Christian 86 TV Herblingen 0:12.940 0 8.43
Leu Pascal 87 TV Merishausen 0:13.440 0.5 8.43
Dällenbach Patrick 82 TV Stein am Rhein 0:12.940 0 8.43
47 Baumann Annik 90 Turne Schlaate 0:15.280 0 8.40
48 Rüedi Alex 73 Turne Schlaate 0:13.010 0 8.32
Endriss Volker 73 TV Unterer Reiat 0:13.010 0 8.32
50 Wäckerlin Felix 86 TV Siblingen 0:13.070 0 8.22
Weber Dominik 89 TV Merishausen 0:13.820 0.75 8.22
Walter Martial 80 TV Siblingen 0:13.070 0 8.22
53 Wildi Sabrina 91 Turne Schlaate 0:15.430 0 8.21
54 Bernhard Peter 81 TV Herblingen 0:13.080 0 8.20
55 Stamm Christian 89 Turne Schlaate 0:13.840 0.75 8.18
56 Russenberger Bettina 84 Turne Schlaate 0:15.460 0 8.18
57 Trüeb Pascal 83 TV Unterer Reiat 0:13.100 0 8.17
58 Schenk Andreas 75 TV Neuhausen 0:13.160 0 8.07
59 Büttikofer Michael 73 TV Merishausen 0:13.170 0 8.05
60 Dietrich Reto 87 TV Herblingen 0:13.680 0.5 8.03
Kummer Armin 85 TV Unterer Reiat 0:13.180 0 8.03
62 Brändli Christoph 82 TV Siblingen 0:13.190 0 8.02
63 Meier Michael 79 Turne Schlaate 0:13.200 0 8.00
64 Gurtner Pascal 88 TV Herblingen 0:13.730 0.5 7.95
65 Lang Marco 86 TV Herblingen 0:13.270 0 7.88
Klumpp Thomas 75 TV Herblingen 0:13.270 0 7.88
67 Tenger Hanspeter 55 Turne Schlaate 0:13.280 0 7.87
68 Kübler Daniel 84 TV Siblingen 0:13.340 0 7.77
69 Schlapbach Susanne 75 TV Siblingen 0:15.840 0 7.70
70 Gasser Simon 78 TV Neuhausen 0:13.460 0 7.57
71 Schneider Yves 87 TV Herblingen 0:14.080 0.5 7.37
72 Waldvogel Peter 62 TV Herblingen 0:13.700 0 7.17
73 Reichert Thomas 83 TV Neuhausen 0:13.710 0 7.15
74 Weber Reto 86 TV Merishausen 0:13.720 0 7.13
75 Baur Mario 88 TV Löhningen 0:14.250 0.5 7.08
76 Deconto Simon 88 TV Merishausen 0:14.350 0.5 6.92
77 Tuchschmid Daniel 78 TV Neuhausen 0:14.070 0 6.55
78 Jäger Ueli 69 TV Herblingen 0:14.090 0 6.52
79 Keller Immanuel 85 TV Siblingen 0:14.130 0 6.45
80 Möckli Thomas 62 Turne Schlaate 0:14.280 0 6.20
81 Stamm Manuel 88 TV Löhningen 0:14.790 0.5 6.18
82 Berger Michel 88 TV Stein am Rhein 0:15.020 0.5 5.80
83 Moser Andreas 90 TV Stein am Rhein 0:15.470 0.75 5.47
84 Hefti Matthias 71 TV Herblingen 0:14.780 0 5.37
85 Russenberger Erich 86 Turne Schlaate 0:15.140 0 4.77
86 Frei Christoph 69 TV Stein am Rhein 0:15.160 0 4.73
87 Merki Stefan 89 Turne Schlaate 0:16.540 0.75 3.68

 

 Rangliste 800 m Lauf
Rang Name Vorname JG Verein Leistung Bonus Total
1 Wirth Andreas 82 TV Merishausen 2:16.050 0 8.99
2 Meister Stefan 88 TV Merishausen 2:34.660 8 7.67
3 Tanner Marina 84 TV Thayngen 2:59.420 0 7.56
4 Ehrat Patrick 75 TV Merishausen 2:27.890 0 7.51
5 Schlegel Sandro 89 G+T/TV Neunkirch 2:40.660 12 7.42
6 Weber Miro 90 G+T/TV Neunkirch 2:41.740 12 7.28
7 Weber Kilian 90 G+T/TV Neunkirch 2:42.240 12 7.22
8 Feldmann Daniel 86 TV Löhningen 2:31.010 0 7.12
9 Bayer André 79 TV Löhningen 2:34.030 0 6.75
10 Gnädinger Alexandra 87 TV Löhningen 3:09.280 0 6.57
11 Bayer Simon 82 TV Löhningen 2:38.270 0 6.22
12 Flum Marc 78 TV Merishausen 2:38.510 0 6.19
13 Schwyn Raphael 88 TV Thayngen 2:46.610 8 6.17
14 Tanner Thomas 83 TV Merishausen 2:39.860 0 6.02
15 Weber Steffi 78 DTV Merishausen 3:15.150 0 5.99
16 Schaad Thomas 78 G+T/TV Neunkirch 2:41.310 0 5.84
17 Gubler Stefan 82 TV Löhningen 2:42.000 0 5.75
18 Petermann Dani 67 G+T/TV Neunkirch 2:42.770 0 5.65
19 Meister Lars 76 TV Merishausen 2:43.510 0 5.56
20 Battistino Ramona 89 TV Thayngen 3:19.660 0 5.53
21 Germann Karin 64 DTV Merishausen 3:19.670 0 5.53
22 Weber Reto 86 TV Merishausen 2:44.710 0 5.41
23 Bührer Barbara 89 DTV Merishausen 3:20.920 0 5.41
24 Werner Fränzi 81 DTV Merishausen 3:22.200 0 5.28
25 Bayer Esther 77 TV Löhningen 3:22.470 0 5.25
26 Lenhard Kevin 86 TV Thayngen 2:46.050 0 5.24
27 Bührer Thomas 84 TV Thayngen 2:46.360 0 5.21
28 Waldvogel Carina 89 TV Thayngen 3:25.320 0 4.97
29 Widmer Stefan 82 TV Thayngen 2:49.520 0 4.81
30 Wildberger Jörg 62 G+T/TV Neunkirch 2:51.400 0 4.58
31 Freitag Lukas 90 G+T/TV Neunkirch 3:04.040 12 4.50
32 Germann Damaris 87 DTV Merishausen 3:30.530 0 4.45
33 Stamm Andreas 90 G+T/TV Neunkirch 3:08.840 12 3.90
34 Schöttli Yannick 89 G+T/TV Neunkirch 3:10.470 12 3.69
35 Steinegger Hanspeter 60 G+T/TV Neunkirch 3:00.090 0 3.49
36 Hirt Beatrice 66 DTV Merishausen 3:45.200 0 2.98
37 Kugler Roli 64 G+T/TV Neunkirch 3:09.920 0 2.26

 

 Rangliste Geländelauf
Rang Name Vorname JG Verein Leistung Bonus Total
1 Brühlmann Heinz 35 MR Emmersberg 12:09.27 291.33 10.00
2 Bolli Arthur 40 MR Emmersberg 10:55.12 194.22 10.00
3 Steinemann Martin 68 MTV Merishausen 8:05.550 0 9.80
4 Meier Andreas 63 MTV Merishausen 8:57.070 0 9.24
5 Vogelsanger Urs 64 Turne Schlaate Oldies 8:57.490 0 9.24
6 Imboden Daniel 56 MR+FTV Ramsen 9:04.330 0 9.16
7 Stucki Fritz 43 MR Emmersberg 11:24.52 135.95 9.12
8 Wanner Jean 70 MTV Merishausen 9:09.040 0 9.11
9 Bollinger Doris 67 Turne Schlaate Oldies 9:12.750 0 9.07
10 Tenger Hanspeter 55 Turne Schlaate Oldies 9:26.210 0 8.93
11 Luginbühl Peter 41 MR Emmersberg 12:23.90 174.8 8.89
12 Schnurrenberger Beat 59 MR Emmersberg 9:35.060 0 8.83
13 Winzeler Hansjakob 42 MR Thayngen 12:11.92 155.38 8.81
14 Bührer Hanspeter 56 MR Unterer Reiat 9:37.840 0 8.80
15 Büchi Ruedi 66 MR Unterer Reiat 9:51.020 0 8.66
16 Bach Christian 69 MTV Merishausen 9:56.100 0 8.60
17 Bolli Fritz 57 MR Unterer Reiat 9:56.580 0 8.60
18 Baumann Thomas 68 Turne Schlaate Oldies 10:01.13 0 8.55
19 Möckli Thomas 62 Turne Schlaate Oldies 10:02.13 0 8.54
20 Schwyn Kurt 47 MR Unterer Reiat 11:02.42 58.27 8.51
21 Rechsteiner Hugo 46 MR Thayngen 11:25.40 77.69 8.48
22 Albrecht Peter 49 MR Herblingen 10:35.69 19.42 8.38
23 Waldvogel Peter 59 MR Thayngen 10:21.03 0 8.33
24 Müller Hanswalter 66 MR Thayngen 10:26.63 0 8.27
25 Stamm Hansgeorg 60 Turne Schlaate Oldies 10:27.25 0 8.26
26 Brühlmann Lucien 67 MTV Merishausen 10:27.80 0 8.26
27 Russenberger Walti 58 Turne Schlaate Oldies 10:31.21 0 8.22
28 Meier Mario 49 Turne Schlaate Oldies 10:55.81 19.42 8.17
29 Schalch Hanspeter 62 MR Thayngen 10:47.65 0 8.04
30 Manser Markus 61 MR Herblingen 10:58.57 0 7.92
31 Ruckstuhl Paul 52 MR Herblingen 11:00.34 0 7.91
32 Streit Hansueli 50 MR Herblingen 11:08.82 0 7.81
33 Brütsch Christoph 58 MR Herblingen 11:10.11 0 7.80
34 Baumann Kerstin 68 Turne Schlaate Oldies 11:11.76 0 7.78
35 Germann Bruno 61 MTV Merishausen 11:13.80 0 7.76
36 Gottardo Daniel 65 MTV Merishausen 11:14.72 0 7.75
37 Roth Ueli 50 MR+FTV Ramsen 11:16.01 0 7.74
38 Fischer Brigitte 70 Turne Schlaate Oldies 11:17.48 0 7.72
39 Fuchs Kaspar 58 MR Unterer Reiat 11:22.97 0 7.66
40 Gnädinger Marianne 56 MR+FTV Ramsen 11:30.15 0 7.58
41 Hübscher Ernst 57 MR Thayngen 11:37.20 0 7.51
42 Hug Geri 56 MR+FTV Ramsen 11:41.57 0 7.46
43 Busenhardt Beat 53 MR Unterer Reiat 11:48.36 0 7.39
44 Wagner Hans-Jürgen 59 MR Herblingen 11:54.55 0 7.32
45 Geyer Daniel 57 MR+FTV Ramsen 11:56.95 0 7.29
46 Ritzmann Bernhard 57 MR Emmersberg 12:25.27 0 6.98
47 Meister Katja 76 Turne Schlaate Oldies 12:45.75 0 6.76
48 Weber Werner 60 MR+FTV Ramsen 14:55.86 0 5.35
49 Forter Monika 68 Turne Schlaate Oldies 15:28.41 0 5.00

 

Rangliste Hochsprung
Rang Name Vorname JG Verein Leistung Bous Note
1 Wäckerlin Martina 87 TV Löhningen 1.5 0 10.00
2 Schudel Patrick 80 TV Beggingen 1.85 0 10.00
3 Hofer Joelle 88 TV Buchberg-Rüdlingen 1.45 0 10.00
4 Pfister Andrea 74 DTV Ramsen 1.45 0 10.00
5 Lenhard Kevin 86 TV Thayngen 1.85 0 10.00
6 Schlatter Astrid 73 TV Beringen 1.45 0 10.00
7 Waldvogel Carina 89 TV Thayngen 1.4 0 9.50
Kübler Martina 86 TV Siblingen 1.4 0 9.50
Wirth Andreas 82 TV Merishausen 1.8 0 9.50
Miklo Corine 86 TV Thayngen 1.4 0 9.50
Honegger Patrick 86 TV Büsingen 1.8 0 9.50
Weber Steffi 78 DTV Merishausen 1.4 0 9.50
Müller Nadja 78 TV Löhningen 1.4 0 9.50
14 Gasser Veronika 86 Turne Schlaate 1.35 0 9.00
Merki Claudia 86 Turne Schlaate 1.35 0 9.00
Von Ow Gina 88 TV Dörflingen 1.35 0 9.00
Noll Fabienne 84 TV Löhningen 1.35 0 9.00
Meyer Fränzi 83 TV Löhningen 1.35 0 9.00
19 Stoll Ivo 79 TV Beringen 1.75 0 9.00
Lenhard Marc 83 TV Thayngen 1.75 0 9.00
Bayer Simon 82 TV Löhningen 1.75 0 9.00
22 Schudel Roman 87 TV Beggingen 1.6 0.1 8.50
Halitskyj Thomas 87 TV Beringen 1.6 0.1 8.50
24 Werner Michael 82 TV Merishausen 1.7 0 8.50
Savini Claudia 81 DTV Merishausen 1.3 0 8.50
von Ow Denise 78 TV Büsingen 1.3 0 8.50
Schuler Rahel 88 TV Beringen 1.3 0 8.50
Meister Marco 74 TV Merishausen 1.7 0 8.50
Dülli Thomas 83 TV Gächlingen 1.7 0 8.50
Urweider Nadia 79 DTV Ramsen 1.3 0 8.50
Battistino Ramona 89 TV Thayngen 1.3 0 8.50
Gnädinger Alexandra 87 TV Löhningen 1.3 0 8.50
Werner Matthias 80 TV Beggingen 1.7 0 8.50
Schmid Sven 74 TV Beringen 1.7 0 8.50
Reiner Norbert 81 TV Löhningen 1.7 0 8.50
Hiltebrand Stefan 89 TV Neuhausen 1.55 0.15 8.50
37 Malik Alexander 87 TV Büsingen 1.55 0.1 8.00
Schwyn Raphael 88 TV Thayngen 1.55 0.1 8.00
Krause Diego 87 TV Dörflingen 1.55 0.1 8.00
40 Sieber Daniela 80 TV Buchberg-Rüdlingen 1.25 0 8.00
Jenny Lucia 89 TV Gächlingen 1.25 0 8.00
Hutterli Stefanie 85 TV Buchberg-Rüdlingen 1.25 0 8.00
Wildi Sabrina 91 Turne Schlaate 1.25 0 8.00
Höhener Patricia 80 DTV Ramsen 1.25 0 8.00
Zürcher Ann 87 TV Löhningen 1.25 0 8.00
Höhener Livia 89 TV Löhningen 1.25 0 8.00
Meyer Kathrin 88 TV Löhningen 1.25 0 8.00
Russenberger Bettina 84 Turne Schlaate 1.25 0 8.00
40 Bührer Barbara 89 DTV Merishausen 1.25 0 8.00
Brogli Jacqueline 87 TV Gächlingen 1.25 0 8.00
Erb Andrea 87 TV Dörflingen 1.25 0 8.00
Werner Alice 88 DTV Merishausen 1.25 0 8.00
Hensch Franziska 89 TV Beggingen 1.25 0 8.00
Strupler Jasmin 89 TV Gächlingen 1.25 0 8.00
55 Kym Horace 77 TV Gächlingen 1.65 0 8.00
Bayer André 79 TV Löhningen 1.65 0 8.00
Henauer Thomas 75 Turne Schlaate 1.65 0 8.00
Ruh Adrian 89 TV Beggingen 1.5 0.15 8.00
Schneller Pascal 80 TV Beringen 1.65 0 8.00
Waldvogel Peter 62 TV Herblingen 1.65 0 8.00
Troxler Roman 69 TV Herblingen 1.65 0 8.00
Hallauer Urs 80 TV Merishausen 1.65 0 8.00
Brändli Matthias 84 TV Siblingen 1.65 0 8.00
Honegger Reto 82 TV Büsingen 1.65 0 8.00
Ehrat Patrick 75 TV Merishausen 1.65 0 8.00
Lenhard Patrick 82 TV Thayngen 1.65 0 8.00
67 Sigg Daniel 87 TV Dörflingen 1.5 0.1 7.50
Stamm Manuel 88 TV Löhningen 1.5 0.1 7.50
Baumgartner Jürg 72 TV Neuhausen 1.6 0 7.50
Stoll Reto 85 TV Löhningen 1.6 0 7.50
Bernhard Peter 81 TV Herblingen 1.6 0 7.50
Rüedi Alex 73 Turne Schlaate 1.6 0 7.50
Germann Georg 87 TV Merishausen 1.5 0.1 7.50
Beer James 81 TV Herblingen 1.6 0 7.50
Keller Immanuel 85 TV Siblingen 1.6 0 7.50
Forster Roger 64 TV Herblingen 1.6 0 7.50
Müller Reto 80 TV Gächlingen 1.6 0 7.50
von Ow Michael 75 TV Büsingen 1.6 0 7.50
Karsai Marcel 86 TV Büsingen 1.6 0 7.50
Chiozza Noah 86 TV Beringen 1.6 0 7.50
81 Tanner-Sch. Karin 64 DTV Merishausen 1.2 0 7.50
Baumann Annik 90 Turne Schlaate 1.2 0 7.50
Moser Daya 81 DTV Ramsen 1.2 0 7.50
Schwaninger Lena 88 TV Löhningen 1.2 0 7.50
Fehr Sandra 80 80 TV Buchberg-Rüdlingen 1.2 0 7.50
86 Meister Christian 89 TV Merishausen 1.45 0.15 7.50
87 Fuchs Raphael 76 TV Büsingen 1.55 0 7.00
Schudel Adrian 83 TV Beggingen 1.55 0 7.00
Walter Martial 80 TV Siblingen 1.55 0 7.00
Flum Marc 78 TV Merishausen 1.55 0 7.00
Hiltebrand Andreas 87 TV Neuhausen 1.45 0.1 7.00
Tanner Thomas 83 TV Merishausen 1.55 0 7.00
Vogelsanger Christian 79 TV Beggingen 1.55 0 7.00
Meister Michael 76 Turne Schlaate 1.55 0 7.00
Niklaus Daniel 66 TV Gächlingen 1.55 0 7.00
Deconto Simon 88 TV Merishausen 1.45 0.1 7.00
Meister Stefan 88 TV Merishausen 1.45 0.1 7.00
98 Tanner Priska 69 DTV Merishausen 1.15 0 7.00
Schneider Melanie 88 DTV Ramsen 1.15 0 7.00
98 Neidhart Christa 89 DTV Ramsen 1.15 0 7.00
Grob Helena 91 TV Beggingen 1.15 0 7.00
Bayer Esther 77 TV Löhningen 1.15 0 7.00
103 Tanner Sean 89 TV Merishausen 1.4 0.15 7.00
104 Germann Damaris 87 DTV Merishausen 1.1 0 6.50
105 Germann Bernhard 72 TV Merishausen 1.5 0 6.50
Werner Herbert 65 TV Merishausen 1.5 0 6.50
Honegger Stefan 81 TV Büsingen 1.5 0 6.50
Dietrich Reto 87 TV Herblingen 1.4 0.1 6.50
Schweizer Martin 70 TV Büsingen 1.5 0 6.50
Meier Hansruedi 71 TV Siblingen 1.5 0 6.50
Walther Martin 74 TV Beringen 1.5 0 6.50
Götz Sämi 89 TV Neuhausen 1.35 0.15 6.50
von Ow Sämi 88 TV Büsingen 1.4 0.1 6.50
Suter Felix 76 TV Dörflingen 1.5 0 6.50
Hager Alexander 88 TV Buchberg-Rüdlingen 1.4 0.1 6.50
Schneider Yves 87 TV Herblingen 1.4 0.1 6.50
Klumpp Thomas 75 TV Herblingen 1.5 0 6.50
Stamm Domi 86 TV Löhningen 1.5 0 6.50
119 Leu Pascal 87 TV Merishausen 1.35 0.1 6.00
Bernath Roman 88 TV Dörflingen 1.35 0.1 6.00
Gurtner Pascal 88 TV Herblingen 1.35 0.1 6.00
122 Weiss Pascal 89 TV Büsingen 1.3 0.15 6.00
Ritzmann Christian 86 TV Herblingen 1.45 0 6.00
Weber Reto 86 TV Merishausen 1.45 0 6.00
Glattfelder Colin 86 TV Herblingen 1.45 0 6.00
Reichert Thomas 83 TV Neuhausen 1.45 0 6.00
Gasser Simon 78 TV Neuhausen 1.45 0 6.00
Stamm Christian 89 Turne Schlaate 1.3 0.15 6.00
129 Ruckstuhl André 88 TV Herblingen 1.3 0.1 5.50
130 Käppeli Reto 68 TV Neuhausen 1.4 0 5.50
Kübler Nicola 79 TV Siblingen 1.4 0 5.50
Züllig Lukas 89 TV Buchberg-Rüdlingen 1.25 0.15 5.50
133 Lang Marco 86 TV Herblingen 1.35 0 5.00
134 Merki Stefan 89 Turne Schlaate 1.2 0.15 5.00

 

Rangliste Hochweitsprung
Rang Name Vorname JG Verein Leistung Bonus Note
1 Schneller Pascal 80 TV Beringen 1.5 0 9.50
2 Bührer Yves 87 TV Unterer Reiat 1.35 0.1 9.00
3 Trüeb Pascal 83 TV Unterer Reiat 1.45 0 9.00
4 Furger Sami 90 TV Stein am Rhein 1.3 0.15 9.00
5 Bührer Simon 87 TV Unterer Reiat 1.3 0.1 8.50
6 Brunner Stefan 77 TV Stein am Rhein 1.4 0 8.50
Rubli Michael 82 TV Ramsen 1.4 0 8.50
Schmid Sven 74 TV Beringen 1.4 0 8.50
Bührer David 75 TV Unterer Reiat 1.4 0 8.50
10 Schuld Phillip 87 TV Beringen 1.25 0.1 8.00
Aeschlimann Martin 79 TV Beringen 1.35 0 8.00
Kummer Armin 85 TV Unterer Reiat 1.35 0 8.00
Stoll Ivo 79 TV Beringen 1.35 0 8.00
Stihl Richard 84 TV Unterer Reiat 1.35 0 8.00
15 Dällenbach Patrick 82 TV Stein am Rhein 1.3 0 7.50
Wanner Thomas 72 TV Beringen 1.3 0 7.50
Emmrich Beni 86 TV Ramsen 1.2 0 6.50
Stamm Adrian 85 TV Unterer Reiat 1.3 0 7.50
19 Ryser Stefan 69 TV Ramsen 1.2 0 6.50
Rubli Alex 79 TV Ramsen 1.2 0 6.50
Metzger Urs 68 TV Stein am Rhein 1.2 0 6.50
22 Moser Andreas 90 TV Stein am Rhein 1 0.15 6.00
23 Berger Michel 88 TV Stein am Rhein 1 0.1 5.50
24 Würms Andreas 86 TV Ramsen 1 0 4.50
Würms Tobias 87 TV Ramsen 0.9 0.1 4.50
Brütsch Hansjörg 83 TV Ramsen 1 0 4.50
Landert Manuel 83 TV Ramsen 1 0 4.50

 

Rangliste Kugelstossen Aktive
Rang Name Vorname JG Verein Leistung Bonus Note
1 Sutter Katharina 68 TV Beringen 13.51 0 10.00
2 Meister Michael 76 Turne Schlaate 14.49 0 9.99
3 Schlatter Astrid 73 TV Beringen 9.77 0 9.77
4 Tanner Yvonne 85 DTV Merishausen 9.62 0 9.62
5 Frey Irene 77 TV Neuhausen 9.5 0 9.50
6 Wetter Reto 81 Turne Schlaate 13.86 0 9.47
7 Müller Nadja 78 TV Löhningen 9.36 0 9.36
8 Gisler Daniel 73 TV Beringen 13.72 0 9.35
9 Vaterlaus Werner 73 TV Buchberg-Rüdlingen 13.71 0 9.34
10 Sieber Daniela 80 TV Buchberg-Rüdlingen 9.32 0 9.32
11 Bührer Bettina 76 TV Thayngen 9.23 0 9.23
12 Merki Barbara 83 Turne Schlaate 9.11 0 9.11
13 Miklo Corine 86 TV Thayngen 8.97 0 8.97
14 Hochstrasser Michael 72 TV Beringen 13.13 0 8.86
15 Hauser Martin 65 STV Hallau 13.08 0 8.82
16 Hofer Joelle 88 TV Buchberg-Rüdlingen 8.75 0 8.75
17 Häderli Rahel 83 TV Buchberg-Rüdlingen 8.74 0 8.74
18 Wangler Roger 77 STV Hallau 12.96 0 8.72
19 Rathgeb Thomas 72 TV Beringen 12.88 0 8.65
Sieber Coni 70 TV Buchberg-Rüdlingen 8.65 0 8.65
21 Tanner Corinne 80 Turne Schlaate 8.62 0 8.62
22 Meyer Fränzi 83 TV Löhningen 8.58 0 8.58
23 Erb Barbara 89 TV Löhningen 8.55 0 8.55
24 Meyer Ursi 84 TV Löhningen 8.51 0 8.51
25 Kübler Martina 86 TV Siblingen 8.45 0 8.45
26 Wüst Stefan 81 TV Buchberg-Rüdlingen 12.62 0 8.43
27 Meier Daniela 74 Turne Schlaate 8.43 0 8.43
28 Walter David 88 TV Löhningen 11.2 1.4 8.42
29 Dülli Stefan 77 TV Thayngen 12.59 0 8.41
30 Troxler Roman 69 TV Herblingen 12.58 0 8.40
31 Nyffenegger Regula 62 G+T/TV Neunkirch 8.34 0 8.34
32 Graf Fredy 45 TV Ramsen 11.09 1.4 8.33
33 Meier Karin 74 TV Siblingen 8.21 0 8.21
34 Brändli Christoph 82 TV Siblingen 12.32 0 8.18
35 Rahm Markus 70 STV Hallau 12.29 0 8.16
